Universeel röntgeninspectiesysteem
XCT8500 keurt COMET open ray tube-ontwerp goed, het defectdetectievermogen kan 0,5 m bereiken. Het kan 2D/3D/CT en andere detectiemethoden realiseren en is geschikt voor kwaliteitsinspectie, driedimensionale metingen en niet-destructieve analyse.
Type | Open micro-focus transmission ray source |
Voltage Range | 25-160 KV |
Operating Current Range | 0.01mA-1.0mA |
Max Tube Power | 64W |
Max Target Power | 10W |
Min Object Distance (FOD) | 250µm |
Micro focus size | < 1µm |
Min Defect Detection Capability | < 500nm |
Type | Amorphous silicon flat panel detector (optional) |
Pixel Matrix | 1536 × 1536 |
Field of View | 154mm × 154mm |
Resolution | 5Lp/mm |
Frame(1×1) | 60fps |
A/D Conversion Bit | 16bits |
Dimensions | L1600mm × W1700mm × H2000mm |
Input Power | 220V 10A/110V 15A 50-60HZ |
Max Sample Size | 750mm × 650mm |
Max Detection Area | 550mm × 550mm |
Control System | DELL Precision T7920 graphics workstation |
Net Weight | Approx 2950KG |
Image Geometric Magnification | 2000X |
CT Scan Cycle | 20s |
CT Reconstruction Time | 30s |
We gebruiken cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Klik op akkoord om alle cookies te accepteren of ga naar cookieinstellingen om je voorkeuren te beheren.
Onze website houdt drie niveaus van cookies bij. Je kan zelf je voorkeuren op elk moment aanpassen. Meer informatie over wat cookies zijn en welke cookies we verzamelen kan je lezen in ons cookiebeleid.
zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat de website goed functioneert en dat je voorkeuren (bv. taal, regio) goed worden opgeslagen.
laten ons toe om het gebruik van de website te analyseren en de bezoekerservaring te verbeteren.
hebben als doel je ervaring te personaliseren en je relevante inhoud en aanbiedingen te sturen op deze en andere websites.